Химические насосы для перекачивания и подачи кислот
Продукция в этой категории:
Таблица коррозийной стойкости деталей проточной части насосов для основных промышленных сред
Исполнение материала проточной части (Х-?):
- Д - хромистый чугун типа ЧХ28 или хромистая сталь типа 20Х13Л,
- К - хромоникелевая сталь типа 12Х18Н10Т,
- Е - хромоникельмолибденовая сталь типа 12Х18Н12М3ТЛ,
- И - хромоникельмолибденомедистая сталь типа ОХМ28МДТ,
- Т - титан и его сплавы,
- Л - кремнистый чугун типа ЧС-15 (ферросилид)
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ | Х-Л | Х-К | X-Е | Х-И | Х-Т | Х-Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Концентрация [%] | Температура [°С] | ||||||
Скорость коррозии (мм/год) | ||||||||
Азотная кислота | 1-80 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | В1.0 до 3 |
90-20 | С. | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | |
29221 | 60 | 0.1 до 1.0 | В1.0 до 3 | 0.01 | В1.0 до 3 | 0.01 | 1.0 до 3 | |
14611 | Кипения | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 0.01 | О.С | |
50-80 | Кипения | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | - | |
90 | 82 | - | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | - | |
Серная кислота | 01-1:2:3:5 | 30 | 0.01 | 1.0 до 3 | 0.01 | 0.01 | 1.0 до 3 | - |
10 | 30 | 0.01 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | 0.01 | - | - | |
20-50 | 30 | В1.0 до 3 | - | 1.0 до 3 | 0.01 | - | -- | |
60-70 | 30 | 0.01 | - | 0.1 до 1.0 | 0.01 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | |
80-98 | 30 | 0.01 | 1.0 до 3 | 0.01 | 0.01 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | |
0,1284722 | 50 | 1.0 до 3 | - | 0.01 | 0.01 | 1.0 до 3 | - | |
0.1 -0.5 | 50 | 1.0 до 3 | - | 1.0 до 3 | 0.01 | 0.01 | -- | |
1,2 | 50 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | 0.01 | 0.01 | 1.0 до 3 | - | |
10 | 50 | 1.0 до 3 | - | 0.1 до 1.0 | B.C | - | - | |
20 -80 | 50-70 | 1.0 до 3 | - | - | 1.0 до 3 | - | - | |
0.5-3 | 80 | 1.0 до 3 | - | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | - | - | |
85-98 | 85 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | |
43013 | 75 | - | - | - | 1.0 до 3 | - | - | |
85-98 | 100 | - | - | - | 0.1 до 1.0 | - | - | |
Фосфорная кислота | 32874 | 20-50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | В.1.0 до 3 | - | 1.0 до 3 |
18264 | 85 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 0.01 | - | 1.0 до 3 | |
60—90 | 85 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | - | 1.0 до 3 | |
18264 | 100 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | О.С | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | - | |
60-80 | 100 | 1.0 до 3 | -- | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | - | - | |
Свыше 85 | 100 | 1.0 до 3 | - | - | 1.0 до 3 | - | - | |
Соляная кислота | 0,2-0,5 | 20-50 | 0.01 | 0.1 до 1.0 | В.1.0 до 3 | 0.01 | 0.01 | - |
42795 | 20 | 1.0 до 3 | - | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 1.0 до 3 | - | |
42795 | 60 | 1.0 до 3 | - | - | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | - | |
5 | 20 | 1.0 до 3 | - | 1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 1.0 до 3 | - | |
5 | 60 | - | - | - | 0.1 до 1.0 | - | - | |
10 | 20 | 1.0 до 3 | - | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | - | |
10 | 60 | - | - | - | О.С | - | - | |
20-37 | 20 | О.С | - | - | О.C. | - | - | |
26-37 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
Щавелевая кислота | 0,5-10 | 20 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 1.0 до 3 | В.1.0 до 3 |
0,5-10 | 50 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | - | 0.1 до 1.0 | |
29495 | 80 | 1.0 до 3 | - | 0.1 до 1.0 | - | - | - | |
Уксусная кислота | 29221 | 20-80 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 0.01 | 1.0 до 3 | В.1.0 до 3 |
29221 | Свыше 80 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | 0.01 | В.1.0 до 3 | 1.0 до 3 | |
Смесь серной и уксусной кислоты | 45689 | 80 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | - | - |
33147 | 20 | 0.01 | 1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 0.01 | - | - | |
Едкий натр | 33147 | 20-90 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | B.C | 1.0 до 3 |
33147 | 100-120 | 0.1 до 1.0 | О.С | 1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | |
Известь хлорная | Насыщенный | 40 | 1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 1.0 до 3 |
Смесь азотной и серной кислоты | 50-50 | 60 | 0.01 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | B.C | 1.0 до 3 | - |
95 | - | 0.1 до 1.0 | 0.1 до 1.0 | 1.0 до 3 | - | - | ||
50-10 | 85 | - | 0.1 до 1.0 | 0.01 | 0.01 | 1.0 до 3 | - | |
25-70 | 60 | 0.01 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | В.1.0 до 3 | 0.1 до 1.0 | - | |
95 | - | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 0.01 | - | - | ||
42791 | 40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0 до 3 | - | |
Смесь серной и фосфорной кислоты | 10959 | 20 | 0.01 | 1.0 до 3 | 0.01 | В.1.0 до 3 | - | - |
14642 | 80 | 1.0 до 3 | - | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | - | - | |
Железо хлорное | 1 | 20 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 1.0 до 3 | 0.01 | С |
27515 | 20 | - | - | - | 0.1 до 1.0 | 0.01 | - |
Преимущества заказа в Richflow
Сотрудничаем с мировыми производителями
Доставка транспортными компаниями по всей России - Быстро!
Расширенная гарантия от компании Ричфлоу
Отсрочка оплаты для постоянных клиентов
Услуги проектирования и инжинирования
Индивидуальный подход
Более 300 постоянных клиентов
Сертификация оборудования