Пищевой шнековый бочковой насос HDS насосы
Тип насоса: Бочковые
Принцип действия: Шнековые (винтовые)
Описание
Пищевой шнековый насос HDS используется для перекачивания, растаривания
вязких жидкостей таких как: растительные масла, мед, варенье, зубная
паста, крем для рук...
Характеристики | |
---|---|
Производительность | до 60 л/мин |
Напор | до 12 бар |
Вязкость | до 100000 мПас |
Статор |
NBR-light/PTFE |
Электродвигатели QCC | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Мощность kW | оборотов / мин. | Вес kg | |
hds-300-0.37 | 0,37 | 300 | 14 | 230/400 В, 50 Гц, IP 55 |
hds-500-0.37 | 0,37 | 500 | 14 | |
hds-700-0.37 | 0,37 | 700 | 13 | |
hds-300-0.55 | 0,55 | 300 | 17 | |
hds-500-0.55 | 0,55 | 500 | 17 | |
hds-700-0.55 | 0,55 | 700 | 16 | |
hds-900-0.55 | 0,55 | 900 | 14 | |
hds-300-0.75 | 0,75 | 300 | 18 | |
hds-500-0.75 | 0,75 | 500 | 18 | |
hds-700-0.75 | 0,75 | 700 | 20 | |
hds-900-0.75 | 0,75 | 900 | 16 | |
hds-700-1.1 | 1,1 | 700 | 23 | |
hds-900-1.1 | 1,1 | 900 | 21 | |
hds-700-1.5 | 1,5 | 700 | 25 | |
hds-900-1.5 | 1,5 | 900 | 24 | |
Пневматические двигатели | ||||
D4 | 0,6 | 900 | 10 | 900 об/мин., давление 6 bar |
D6 | 1,1 | 900 | 14 |
hds 40.1 | hds 40.2 | hds 80.1 | ||
---|---|---|---|---|
Производительность | л/мин. | 30 | 30 | 60 |
Напор | bar | 6 | 12 | 6 |
Вязкость | mPas | 100.000 | 100.000 | 80.000 |
Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | |||
Глубина | mm | 1000 | 1100 | 1100 |
Диаметр | mm | 54 | 54 | 54 |
Температура °C | NBR-light | 70 | ||
PTFE | 140 | |||
Выходное соединение | AG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Вес | kg | 7 | 7,5 | 7,5 |
Материалы насосных патрубков | ||||
Модель | Статор | |||
hds 40.1 | NBR-light | Патрубок, вал, шнек выполнены из нержавеющей стали AISI 316 | ||
hds 40.2 | NBR-light | |||
hds 80.1 | NBR-light |
Таблица вязкости продуктов для подбора насоса
Жидкость | Вязкость мПа | Температура °C | Статор | Об/мин. | Пр-ть Л/мин |
---|---|---|---|---|---|
Мёд | 2.500 | 40°C | NBR-light | 900 | 50 |
Жидкое мыло | 4.000 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Фруктовые концентраты | 1.600 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Глюкоза | 20.000 | 35°C | м | 900 | 50 |
Глицерин | 1.500 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Крем для рук | 8.000 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Смолы | 10.000 | 20°C | PTFE | 900 | 50 |
Джемы | 8.500 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Косметика | 20.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Лаковые покрытия | 10.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Клеи | 4.000 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Патока кормовая | 100.000 | NBR-light | 300 | 5 | |
Масла | 10.000 | NBR-light | 900 | 50 | |
Растительные масла | 2.000 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Полиолы | 60.000 | 20°C | NBR-light | 500 | 14 |
Шампуни | 3.000 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Макаронные изделия | 60.000 | NBR-light | 500 | 14 | |
Томатная паста | 4.000 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Кетчуп | 1.500 | 20°C | NBR-light | 900 | 50 |
Зубная паста | >70.000 | 40°C | PTFE | 300 | 5 |
Выбранный насос - Пищевой шнековый бочковой насос HDS
Мы обработаем вашу заявку в течении 1 часа. Спасибо!
Получить инструкцию к Пищевой шнековый бочковой насос HDS
Преимущества заказа в Richflow
Сотрудничаем с мировыми производителями
Доставка транспортными компаниями по всей России - Быстро!
Расширенная гарантия от компании Ричфлоу
Отсрочка оплаты для постоянных клиентов
Услуги проектирования и инжинирования
Индивидуальный подход
Более 300 постоянных клиентов
Сертификация оборудования