Насос KSB KSB Etaseco
Производитель: KSB
Область применения: Для агрессивных жидкостей
Описание
Насос Etaseco
Горизонтальный/вертикальный одноступенчатый насос со спиральным корпусом без уплотнения, с полностью закрытым электродвигателем, оснащенный радиальным рабочим колесом, одноступенчатый, с одним входом. Присоединительные размеры корпуса насоса соответствуют EN 733.
Насос Etaseco-l
"In-line" насос с полностью закрытым двигателем, оснащенный радиальным рабочим колесом, одноступенчатый, с одним входом.
Насосы серии Etaseco используются для работы с агрессивными, легковоспламеняющимися, токсичными, летучими или ценными жидкостями в химической и нефтехимической промышленности, а также в области обработки сточных вод промышленных предприятий.
Etaseco также подходит для применений, требующих низкого уровня шума, особенно плавного хода или длительных интервалов технического обслуживания (эксплуатационная надежность).
Модельный ряд насосов KSB Etaseco G-I, Etaseco S-I
ESO 32-125.1 ESO 40-200ESO 32-160.1 ESO 40-250
ESO 32-200.1 ESO 50-125
ESO 32-250.1 ESO 50-160
ESO 32-125 ESO 50-200
ESO 32-160 ESO 65-125
ESO 32-200 ESO 65-160
ESO 32-250 ESO 65-200
ESO 40-125 ESO 80-160
ESO 40-160
Тип рабочего колеса | многоканальное рабочее колесо; закрытый;закрытое/радиальное;радиальное |
Тип установки | блок |
Макс. приводная мощность | 18 kW |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | JL1040; JS1025 |
Тип подшипника | подшпиник скольжения |
Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
Макс. частота вращения | 3. 500 1/min |
Макс. подача | 250 М3Ч |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 16 БАР |
Материал корпуса (по стандарту EN) | JS1025; JL1040 |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Материал корпуса | серый чугун; чугун с шаровидным графитом |
Мин. подача | 3 М3Ч |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
eClass | 36410100; 36410101;36410000 |
Процессное исполнение | да |
Установка агрегата | " сухой" установки |
Макс. допустимая температура жидкости | 140 °C |
Основные области применения | Промышленность и технологические процессы |
Тип установки | стационарный |
Тип корпуса | спиральный корпус |
Тип присоединения | фланец |
Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
Тип привода | электродвигатель |
Положение установки | горизонтальный или вертикальный |
Материал вала (по стандарту EN) | 1. 4021 |
Тип муфты | непосредственно |
Тип уплотнения вала | погружной электродвигатель с защищенным статором |
Привод | IEC стандартный двигатель |
Макс. напор | 100, 00 М |
Макс. номинальное давление (с напорной с | PN 16 |
Мин. напор | 9, 00 М |
Положение патрубка | торцовое всасывание |
Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
Электрический разъем |
220/ 400/690 В, 3~ |
Выбранный насос - KSB Etaseco
Мы обработаем вашу заявку в течении 1 часа. Спасибо!
Получить инструкцию к KSB Etaseco