Насос KSB HPK-L
Производитель: KSB
Область применения: Для горячего водоснабжения
Применение насоса
Область применения: для перекачивания горячей воды и масляного теплоносителя в системах трубопроводов или резервуаров, в частности для средних и крупных установок водяного отопления, котлов с принудительной циркуляцией, централизованного теплоснабжения и др.
Описание
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом, имеющим поперечный разъем, в процессной конструкции, по ISO 2858 / ISO 5199, с радиальным рабочим колесом, однопоточный, одноступенчатый. Оснащен тепловым барьером, камерой уплотнения, охлаждаемой воздухом за счет встроенного вентилятора; отпадает необходимость во внешнем охлаждении.
Модельный ряд насосов KSB HPK-L
HPKL 040-025-160 HPKL 080-050-315 HPKL 125-100-250HPKL 040-025-200 HPKL 080-050-125 HPKL 125-100-315
HPKL 050-032-125.1 HPKL 080-050-160 HPKL 125-100-400
HPKL 050-032-160.1 HPKL 080-050-200 HPKL 150-125-200
HPKL 050-032-200.1 HPKL 080-050-250 HPKL 150-125-250
HPKL 050-032-250.1 HPKL 100-065-125 HPKL 150-125-315
HPKL 050-032-125 HPKL 100-065-160 HPKL 150-125-400
HPKL 050-032-160 HPKL 100-065-200 HPKL 200-150-200
HPKL 050-032-200 HPKL 100-065-250 HPKL 200-150-250
HPKL 050-032-250 HPKL 100-065-315 HPKL 200-150-315
HPKL 065-040-160.1 HPKL 125-080-160 HPKL 200-150-400
HPKL 065-040-250.1 HPKL 125-080-200 HPKL 200-150-500
HPKL 065-040-125 HPKL 125-080-250 HPKL 200-200-250
HPKL 065-040-160 HPKL 125-080-315 HPKL 250-200-315
HPKL 065-040-200 HPKL 125-080-400 HPKL 250-200-400
HPKL 065-040-250 HPKL 125-100-160 HPKL 250-200-500
HPKL 065-040-315 HPKL 125-100-200 HPKL 300-250-315
HPKL 080-050-315.1
| Тип рабочего колеса | закрытый; радиальное |
| Тип установки | опорная плита |
| Макс. приводная мощность | 500 kW |
| Материал рабочего колеса (по стандарту E | 1. 4408;EN-GJL-250 |
| Тип подшипника | подшипник качения и подшпиник скольжения |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Макс. частота вращения | 3. 600 1/min |
| Макс. подача | 1. 160 М3Ч |
| Макс. рабочее давление с напорной сторон | 25 / 40 БАР |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1. 7706;GP240G+N |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал корпуса | стальное литье |
| Мин. подача | 1 М3Ч |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| eClass | 36410101; 36410000;36410100 |
| Процессное исполнение | да |
| Установка агрегата | " сухой" установки |
| Макс. допустимая температура жидкости | l-40 / + 400 °C |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Энергетика |
| Тип установки | стационарный |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип смазки | консистентная смазка/ смазка перекачиваемой средой |
| Тип привода | электродвигатель |
| Положение установки | горизонтальный |
| Материал вала (по стандарту EN) | 1. 4021+QT800 |
| Тип муфты | непосредственно |
| Макс. напор | 162 м.в.ст. |
| Положение патрубка | торцовое всасывание |
| Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
Выбранный насос - HPK-L
Мы обработаем вашу заявку в течении 1 часа. Спасибо!
Получить инструкцию к HPK-L
