Мембранные насосы DMP 3/8 до 34 л/мин (пластик)
Применение насоса
Подача и рециркуляция химических реагентов, перекачивание жидкостей с твердыми частицами (например, красок и лаков, растворов электролитов и т. д.).Описание
Мембранные насосы Lutz(с двойной мембраной) являются естественным продолжением модельного ряда насосов Lutz.
Все насосы отличаются простотой, технологичностью, легкостью управления, удобством эксплуатации и обслуживания. Принимая во внимание ваши пожелания, мы предлагаем широкий ассортимент мембранных насосов Lutz, выполненных из специальных материалов и способных удовлетворить любые требования.
Размерный ряд насосов включает в себя полный набор размеров от 1/4” (0.25) до 3” (3.0).
Насосы выполняются из следующих материалов: полипропилен (РР), поливинилденфторид (PVDF), нейлон, токопроводящий нейлон, алюминий и нержавеющая сталь.
Рабочие характеристики / Размеры / Вес | |||||||||
|
|||||||||
Подпись: DMP 3/8" PPDMP 3/8" Kynar® DMP 3/8" Nylon | |||||||||
Материал корпуса | Polypropylen | Kynar® | Nylon | ||||||
Материал мембраны | Geolast®, Teflon®, Santopren® | Santopren®, Teflon®, | Geolast®, Teflon®, | ||||||
Материал клапана | Geolast®, Teflon®, | Santopren®, Teflon®, | Geolast®,Teflon®, | ||||||
Santopren®, Viton® | Viton® | Viton® | |||||||
Материал уплотнения | Geolast, EPDM, Teflon®, Viton® | Teflon® | Geolast®, Teflon® | ||||||
Материал седла клапана для моделей с мембраной из тефлона | PP | Kynar® | Нерж. сталь | ||||||
Макс. производительность | 34 л/мин. | 34 л/мин. | 34 л/мин. | ||||||
Объем рабочей камеры | 45 см3 | 45 см3 | 45 см3 | ||||||
Высота самовсасывания для моделей с клапанами типа Max-Pass™ | 5.2 м | 5.2 м | 5.2 м | ||||||
Высота самовсасывания | 3 м | 3 м | 3 м | ||||||
для моделей с мембраной | Пояснения по материалам: | ||||||||
из тефлона | Geolast® = NBR/PP-соединение | ||||||||
Рабочее давление | макс. 8 бар | макс. 8 бар | макс. 8 бар | Kynar® = PVDF = Поливинилденфторид | |||||
Макс. температура | 66 °C | 93 °C | 66 °C | Nylon = PA = Полиамид | |||||
Размеры твердых частиц | макс. 0 6.4 мм | макс. 0 6.4 мм | макс. 0 6.4 мм | Polypropylen = PP = Полипропилен | |||||
для моделей с клапанами | Santopren® = EPDM/PP-соединение | ||||||||
типа Max-Pass™ | Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен | ||||||||
Размеры твердых частиц | макс. 0 1.6 мм | макс. 0 1.6 мм | макс. 0 1.6 мм | Viton® = FPM = Фтор-каучук | |||||
Вход воздуха | 1/4" NPTIG | 1/4" NPT IG | 1/4" NPT IG | ||||||
(G 1/2 BSP IGP | (G 1/2 BSP IG)1! | (G 1/2 BSP IG)1! | |||||||
Выход воздуха | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG | Пояснения по обозначениям: | |||||
Всасывающий патрубок | 3/8"BSP IG | 3/8" BSP IG | 3/8" BSP IG | IG = внутренняя резьба AG = внешняя резьба | |||||
Напорный патрубок | 3/8" BSP IG | 3/8"BSP IG | 3/8" BSP IG | BSP = трубная резьба (англ. стандарт) | |||||
Вес | 1.7 кг | 2.3 кг | 2.3 кг | NPT = резьба (амер. стандарт) |
Тип насоса | Материалы | Арт. № | ||||
|
Корпус | Мембраны | Kлапаны, уплотнения | |||
DMP 3/8" PPB Geolast® | PP | Geolast® | Geolast® | 5706-000 | ||
DMP 3/8" PPE Santoprene® | PP | Santoprene® | Santoprene® | 5706-020 | ||
DMP 3/8" PPT/TF Teflon® | PP | Teflon® | Teflon® | 5706-040 | ||
DMP 3/8" PPV Viton® | PP | Teflon® | Viton® | 5706-060 | ||
DMP 3/8" KNE Santoprene | ® | Kynar® | Santoprene® | Santoprene® | 5706-080 | |
DMP 3/8" KNT Teflon® | Kynar® | Teflon® | Teflon® | 5706-100 | ||
DMP 3/8" KNV Viton® | Kynar® | Teflon® | Viton® | 5706-120 | ||
DMP 3/8" NTC Teflon®* | © | Nylon | Teflon® | Teflon® | 5706-140 | |
DMP 3/8" NBC Geolast®* © | Nylon | Geolast® | Geolast® | 5706-160 | ||
DMP 3/8" NVC Viton®* | © | Nylon | Teflon® | Viton® | 5706-180 |
Выбранный насос - Мембранные насосы DMP 3/8 до 34 л/мин (пластик)
Мы обработаем вашу заявку в течении 1 часа. Спасибо!
Получить инструкцию к Мембранные насосы DMP 3/8 до 34 л/мин (пластик)