Шнековый насос SWK с разъёмным патрубком насосы
Тип насоса: Бочковые
Принцип действия: Шнековые (винтовые)
Применение насоса
Шнековый насос SWK используется для перекачивания, растаривания вязких жидкостей таких как:- смола
- краска
- лак
- клей
- масло
- мыло
- мёд
- патока
- томатная паста
- фруктовый концентрат
- глюкоза и др.
Описание
Характеристики | |
---|---|
Производительность | до 50 л/мин |
Напор | до 10 бар |
Вязкость | до 100000 мПас |
Статор | NBR/PTFE |
Электродвигатели SWK | |||
---|---|---|---|
Модель | Мощность kW | оборотов / мин. | Вес kg |
Однофазные и трёхфазные, 230/400 В, 50 Гц, IP 55 | |||
swk-300-0.37 | 0,37 | 300 | 14 |
swk-500-0.37 | 0,37 | 500 | 14 |
swk-700-0.37 | 0,37 | 700 | 13 |
swk-300-0.55 | 0,55 | 300 | 17 |
swk-500-0.55 | 0,55 | 500 | 17 |
swk-700-0.55 | 0,55 | 700 | 16 |
swk-900-0.55 | 0,55 | 900 | 14 |
swk-300-0.75 | 0,75 | 300 | 18 |
swk-500-0.75 | 0,75 | 500 | 18 |
swk-700-0.75 | 0,75 | 700 | 20 |
swk-900-0.75 | 0,75 | 900 | 16 |
swk-700-1.1 | 1,1 | 700 | 23 |
swk-900-1.1 | 1,1 | 900 | 21 |
swk-700-1.5 | 1,5 | 700 | 25 |
swk-900-1.5 | 1,5 | 900 | 24 |
Пневматические двигатели | |||
900 об/мин., давление 6 bar | |||
D4 | 0,6 | 900 | 10 |
D6 | 1,1 | 900 | 14 |
D8 | 1,7 | 900 |
18 |
ds 20.1 swk | ds 40.1 swk | ds 40.2 swk | ds 80.1 swk | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность | л/мин. | 15 | 25 | 25 | 50 |
Напор | bar | 6 | 6 | 10 | 6 |
Вязкость | mPas | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 |
Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | ||||
Глубина | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Диаметр | mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
Температура °C | NBR | 80 | |||
PTFE | 140 | ||||
Выходное соединение | AG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Вес | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
Материалы насосных патрубков | |||||
Модель | Статор | ||||
ds 20.1 swk | NBR | Патрубок, вал, шнек выполнены из нержавеющей стали AISI 316 | |||
ds 40.1 swk | NBR | ||||
ds 40.2 swk | NBR | ||||
ds 80.1 swk | NBR |
Таблица вязкости продуктов для подбора насоса
Жидкость | Вязкость мПа | Температура °C | Статор | Об/мин. | Пр-ть Л/мин |
---|---|---|---|---|---|
Мёд | 2.500 | 40°C | NBR | 900 | 50 |
Жидкое мыло | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Фруктовые концентраты | 1.600 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Глюкоза | 20.000 | 35°C | NBR | 900 | 50 |
Глицерин | 1.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Крем для рук | 8.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Смолы | 10.000 | 20°C | PTFE | 900 | 50 |
Джемы | 8.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Косметика | 20.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Лаковые покрытия | 10.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Клеи | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Патока кормовая | 100.000 | NBR | 300 | 5 | |
Масла | 10.000 | NBR | 900 | 50 | |
Растительные масла | 2.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Полиолы | 60.000 | 20°C | NBR | 500 | 14 |
Шампуни | 3.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Макаронные изделия | 60.000 | NBR | 500 | 14 | |
Томатная паста | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Кетчуп | 1.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Зубная паста | >70.000 | 40°C | PTFE | 300 | 5 |
Выбранный насос - Шнековый насос SWK с разъёмным патрубком
Мы обработаем вашу заявку в течении 1 часа. Спасибо!
Получить инструкцию к Шнековый насос SWK с разъёмным патрубком
Преимущества заказа в Richflow
Сотрудничаем с мировыми производителями
Доставка транспортными компаниями по всей России - Быстро!
Расширенная гарантия от компании Ричфлоу
Отсрочка оплаты для постоянных клиентов
Услуги проектирования и инжинирования
Индивидуальный подход
Более 300 постоянных клиентов
Сертификация оборудования